=76 страничка = ение) 20 10
16. Трава чабреца 40 20
17. Плоды лимонника китайского 50 30
18. Цветы шиповника коричного 50 40
19. Плоды шиповника коричного 50 30
20. Цветы и плоды т„рна 50 30
21. Цветы и ягоды смородины ч„рной 40 30
22. Цветы и ягоды рябины черноплодной 50 30
23. Цветы и ягоды рябины красной 50 30
24. Цветы и плоды боярышника 50 50
25. Цветы и плоды облепихи крушиновидной 60 40
26. Плоды киви 60 40
27. Лимонная корка 80 50
28. Апельсиновая корка 80 50
29. Цветы (плоды) кардамона 40 30
30. Ягоды малины 50 40
31. Мята перечная 50 40
32. Цветы каштана конского 50 30
33. Корень солодки голой 180 150
34. Цветы и плоды сурепки полевой 50 40
35. Молодые побеги папоротника (орляк) 40 30
36. Можжевеловые ягоды 50 40
37. Плоды аниса обыкновенного 30 20
38. Тысячелистник 50 40
39. Майоран 30 20
40. Плоды тмина 30 20
41. Цветы базилика 50 40
42. Цветы и плоды калины 80 60
43. Воск 100 100
44. Прополис 60 60
ВСЕГО 1695
Надо подчеркнуть, что каждый аромат из травы извлекается отдельно.
Если нет дистиллятора, можно сделать отвары и настои трав и плодов в
термосе, чайнике. Все 44 вида ароматов, после охлаждения
<<<назад<<< * библиотека * перейти на стр. 1-534 * >>>далее>>>