|
|
| == | | | |
| |работников, | | | | | | | |
| |привлекавшихся в | | | | | | | |
| |период выборов к | | | | | | | |
| |работе в комиссии на | | | | | | | |
| |договорной основе | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.6 |Численность |09 |чел.| | x | | x | x |
| |зарегистрированных | | | | | | | |
| |кандидатов в депутаты| | | | | | | |
| |<1> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.7 |Численность избранных|10 |чел.| | x | | x | x |
| |депутатов <1> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.8 |Контрольная сумма |11 |тыс.| | | x | x | x |
| | | |руб.| | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Раздел 2. Фактические| | | | | | | |
| |расходы на подготовку| | | | | | | |
| |и проведение выборов | | | | | | | |
| | <<<назад<<< * библиотека * перейти на стр. 1-1050 * >>>далее>>> |
|
|
|
|
| |
|