|
|
| == | | | | |
| |отрыва от основной | | | | | | | |
| |работы | | | | | | | |
| |- оплата питания |16 |тыс.| | | | | |
| |членов комиссии с | |руб.| | | | | |
| |правом решающего | | | | | | | |
| |голоса | | | | | | | |
| |- оплата труда |17 |тыс.| | | | | |
| |работников, | |руб.| | | | | |
| |привлекавшихся в | | | | | | | |
| |период подготовки | | | | | | | |
| |выборов к работе в | | | | | | | |
| |комиссии на | | | | | | | |
| |договорной основе | | | | | | | |
| |- оплата труда |18 |тыс.| | | x | x | x |
| |работников аппарата | |руб.| | | | | |
| |избирательной | | | | | | | |
| |комиссии субъекта РФ | | | | | | | |
| |в период выборов | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.2 |Отчисления во |19 |тыс.| | | | | |
| <<<назад<<< * библиотека * перейти на стр. 1-1050 * >>>далее>>> |
|
|
|
|
| |
|