|
|
| == | |
| |материальных цен-ей | | | | | | | |
| |- другие расходы (с |41 |тыс.| | | | | |
| |обязательной | |руб.| | | | | |
| |расшифровкой по видам| | | | | | | |
| |и расходам в | | | | | | | |
| |пояснительной | | | | | | | |
| |записке) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|2.11 |Прочие расходы - |42 |тыс.| | | | | |
| |всего | |руб.| | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | |
| |- изготовление |43 |тыс.| | | | | |
| |печатей | |руб.| | | | | |
| |- расходы, связанные |44 |тыс.| | | | | |
| |с хранением | |руб.| | | | | |
| |документации | | | | | | | |
| |- приобретение |45 |тыс.| | x | x | x | |
| |цветов и сувениров | |руб.| | | | | |
| |впервые голосующим | | | | | | | |
| |избирателям | | | | | | | |
| |- проведение <<<назад<<< * библиотека * перейти на стр. 1-1050 * >>>далее>>> |
|
|
|
|
| |
|