|
|
| == 2 | 3 | 4 |
|---+-------------------------------------------+-----+----------|
| 1.|Поступило средств в избирательные фонды | 01 | |
| |кандидатов в депутаты - всего | | |
| |в том числе: | | |
| |- средств избирательных комиссий | 02 | |
| |- собственных средств кандидатов в депутаты| 03 | |
| |- средств избирательных объединений | 04 | |
| |(блоков), выдвинувших кандидатов в депутаты| | |
| |по одномандатному округу | | |
| |- средств юридических лиц | 05 | |
| |- средств физических лиц | 06 | |
| | | | |
| 2.|Израсходовано средств избирательных фондов | 07 | |
| |- всего | | |
| |в том числе: | | |
| |- на предвыборную агитацию через средства | 08 | |
| |массовой информации (радио, телевидение) | | |
| |- на предвыборную агитацию через | 09 | |
| |периодические печатные издания | | |
| |- на проведение публичных предвыборных <<<назад<<< * библиотека * перейти на стр. 1-1050 * >>>далее>>> |
|
|
|
|
| |
|