|
|
| == рных | 10 | |
| |мероприятий (предвыборных собраний и встреч| | |
| |с избирателями, митингов, шествий, | | |
| |демонстраций и др.) | | |
| |- на выпуск и распространение агитационных | 11 | |
| |печатных материалов (листовки, плакаты, | | |
| |рекламные щиты и т.п.) | | |
| |- прочие расходы, связанные с | 12 | |
| |предвыборной агитацией кандидатов в | | |
| |депутаты (с обязательной расшифровкой по | | |
| |видам и размерам расходов в пояснительной | | |
| |записке) | | |
| | | | |
| 3.|Остаток неизрасходованных средств на счетах| 13 | |
| |избирательных фондов после завершения | | |
| |выборов | | |
| | | | |
| 4.|Возвращено остатков неизрасходованных | 14 | |
| |средств избирательных фондов - всего | | |
| |в том числе: | | |
| |- избирательным комиссиям | 15 | |
| <<<назад<<< * библиотека * перейти на стр. 1-1050 * >>>далее>>> |
|
|
|
|
| |
|