|
|
| == | ки | руб.) |
|---+-------------------------------------------+-----+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-------------------------------------------+-----+----------+
| |Расходы - всего | 01 | |
| |в том числе: | | |
| | | 02 | |
| 1.|Фонд оплаты труда | | |
| | | | |
| 2.|Расходы, связанные с изготовлением печатной| 03 | |
| |продукции и издательской деятельностью | | |
| | | | |
| 3.|Расходы, связанные с деятельностью | 04 | |
| |кандидатов в депутаты, - всего | | |
| |в том числе: | | |
| |- на проведение предвыборной агитации | 05 | |
| |- на оплату поездок и выплату денежной | 06 | |
| |компенсации | | |
| | | | |
| 4.|Командировочные расходы | 07 | |
| | <<<назад<<< * библиотека * перейти на стр. 1-1050 * >>>далее>>> |
|
|
|
|
| |
|